Монтаж отопительного оборудования
Монтаж твердотопливных котлов и системы отопления
Так как мы являемся производителями отопительного оборудования, клиенты спрашивают у нас про монтаж твердотопливных котлов и системы отопления. К сожалению мы занимаемся только производством и продажей. Но за долгое время, в нашей базе набралось очень много монтажных организаций, которых мы можем порекомендовать нашим клиентам в любом городе.
Как мы работаем?
- Предконсультация, если необходимо;
- Поиск монтажной организации в Вашем регионе;
- Выезд на обьект и составление спецификации;
- Поставка основного и дополнительного оборудования.
Преимущества работы с нами
- Десятки монтажных организаций, которые смонтируют все виды отопительного оборудования;
- Гибкий подход к каждому клиенту;
- Оперативно реагируем с привода сервисных вопросов;
- Используем только качественные оборудования от ведущих европейских производителей.
Ориентировочные цены на монтажные работы
*Внимание! Указанные ниже в таблице цены, ориентировочные. Точная цена будет указана после составления сметы.Категория | Название работ | Ед. изм. | Цена, грн |
Котлы | Монтаж твердотопливного котла мощностью до 30кВт | шт | 2800-3500 |
Монтаж твердотопливного котла мощностью до 75кВт | шт | 3500-5000 | |
Монтаж твердотопливного котла мощностью больше 75кВт | шт | от 5000 | |
Монтаж пеллетного котла мощностью до 30кВт | шт | 2500-4000 | |
Монтаж пеллетного котла мощностью до 75кВт | шт | 4000-6000 | |
Монтаж пеллетного котла мощностью больше 75кВт | шт | от 6000 | |
Пусконаладочные работы пеллетного котла | шт | от 2000 | |
Монтаж газового котла 1 или 2-х контурного до 24кВт | шт | 1500 | |
Монтаж газового котла 1 или 2-х контурного до 60кВт | шт | 2000-4000 | |
Монтаж газового котла 1 или 2 контурного больше 60кВт | шт | от 4500 | |
Монтаж электрического котла до 24кВт | шт | 1000-1500 | |
Монтаж электрического котла больше 24кВт | шт | от 1700 | |
Дымоход | Монтаж дымохода с нержавеющей стали | м.п. | 220-250 |
Монтаж вытяжного дымососа | шт | от 1000 | |
Бойлеры и акум. емкости | Монтаж электрического бойлера до 50л | шт | 500-600 |
Монтаж электрического бойлера до 100л | шт | 600-800 | |
Монтаж электрического бойлера больше 100л | шт | 800-1000 | |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 100л | шт | 1000-1500 | |
Монтаж бойлера косвенного нагрева больше 100л | шт | 1000-1800 | |
Монтаж бака 350-500л с одним теплообменником | шт | от 1500 | |
Монтаж бака 500-1000л с одним теплообменником | шт | от 3000 | |
Монтаж бака больше 1000л с одним теплообменником | шт | от 4000 | |
Другие работы по котельной | Монтаж расширительного бака | шт | 150-200 |
Монтаж двухходового клапана | шт | 120 | |
Монтаж трехходового клапана | шт | 200 | |
Монтаж термосмесителя | шт | 200 | |
Монтаж смесительного узла Laddomat | шт | 350 | |
Монтаж внешнего теплообменника | шт | 300-450 | |
Монтаж циркуляционного насоса | шт | 150 | |
Монтаж насосной станции | шт | 350-550 | |
Монтаж распределительной гребенки | шт | 800-2000 | |
Монтаж гидрострелки | шт | 600-1000 | |
Монтаж группы безопасности | шт | 120 | |
Монтаж воздухоотводчика | шт | 50 | |
Монтаж расходомера | шт | 80 | |
Монтаж обратного клапана | шт | 40 | |
Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 70 | |
Радиаторы | Монтаж радиатора | шт | 640 |
Теплый пол | Монтаж коллекторного шкафа | шт | 600-800 |
Монтаж коллекторного шкафа с узлом подмешивания | шт | 1000-1500 | |
Укладка теплого пола (пенопласт, демпферная лента, труба) | м.кв | 80 |
Понравилась статья? Расскажите друзьям
Популярные статьи
133329
После выбора схемы подключения и комплектации оборудования возникает вопрос ...
96699
Объем потребляемой электроэнергии бойлером и экономичность – это важн...
53349
Схемы подключения и обвязка твердотопливного котла отопления
42299
Данная статья содержит информацию о "Требованиях к котельному помещению для...
37808
Стяжкой пола называется слой в конструкции пола, основное назначение которого&nb...