Монтаж опалювального обладнання
Монтаж твердопаливних котлів та системи опалення
Так як ми є виробниками опалювального обладнання, клієнти запитують у нас про монтаж твердопаливних котлів та системи опалення. На жаль ми займаємось лише виробництвом і продажем. Але за довгий час, в нашій базі набралося дуже багато монтажних організацій, яких ми можемо порекомендувати нашим клієнтам в будь-якому місті.
Як ми працюємо?
- Попередня консультація, при необхідності;
- Пошук монтажної організації у Вашому регіоні;
- Виїзд на об'єкт і складання специфікації;
- Поставка основного і додаткового обладнання.
Переваги роботи з нами
- Десятки монтажних організацій, які змонтують всі види опалювального обладнання;
- Гнучкий підхід до кожного клієнта;
- Оперативно реагуємо з приводу сервісних питань;
- Використовуємо тільки якісні обладнання від провідних європейських виробників.
Орієнтовні ціни на монтажні роботи
*Увага! Зазначені нижче в таблиці ціни, орієнтовні. Точна ціна буде вказана після складання кошторису.Категорія | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
Котли | Монтаж твердопаливного котла потужністю до 30 кВт | шт | 3500-6000 |
Монтаж твердопаливного котла потужністю до 75 кВт | шт | 5000-9000 | |
Монтаж твердопаливного котла потужністю до 100 кВт | шт | 9000-14000 | |
Монтаж твердопаливного котла потужністю до 200 кВт | шт | 20000 | |
Монтаж пелетного котла потужністю до 30 кВт | шт | 4000-6500 | |
Монтаж пелетного котла потужністю до 75 кВт | шт | 6000-1000 | |
Монтаж пелетного котла потужністю до 100 кВт | шт | 10000-15000 | |
Монтаж пелетного котла потужністю до 200 кВт | шт | 24000 | |
Пусконалагоджувальні роботи пелетного котла | шт | 2000-4000 | |
Підключення електричного котла до 24 кВт | шт | 2000-2500 | |
Підключення електричного котла від 24 кВт | шт | від 3000 | |
Димохід | Встановлення димоходу з нержавіючої сталі до 250 мм | м.п. | 220-250 |
Монтаж металевої мачти | м.п. | 250 | |
Пробивка отвору через стіну | см. | 20 | |
Підключення витяжного димососа до 100 кВт | шт | 750 | |
Підключення витяжного димососа до 200 кВт | шт | 1600 | |
Бойлери та акум. ємності | Встановлення електричного бойлера до 100л | шт | 500-600 |
Встановлення електричного бойлера до 200л | шт | 600-1000 | |
Встановлення бойлера непрямого нагріву до 200л | шт | 800-1000 | |
Встановлення бойлера непрямого нагріву до 500л | шт | 1000-2000 | |
Встановлення бойлера непрямого нагріву з двома змієвиками до 200л | шт | 1000-1800 | |
Встановлення бойлера непрямого нагріву з двома змієвиками до 500л | шт | від 2000 | |
Встановлення бойлера з тепловим насосом до 200л | шт | від 3000 | |
Встановлення бойлера з тепловим насосом до 300л | шт | від 4000 | |
Встановлення акумуляційного бака до 1000л | шт | 1200 | |
Встановлення акумуляційного бака до 2000л | шт | 2400 | |
Встановлення акумулюючого бака з одним теплообмінником до 1000л | шт | 2000 | |
Встановлення акумулюючого бака з одним теплообмінником до 2000л | шт | 3000 | |
Встановлення акумулюючого бака з двома теплообмінниками до 1000л | шт | 2600 | |
Встановлення акумулюючого бака з двома теплообмінниками до 2000л | шт | 3700 | |
Баки розшир. | Підключення бака розширення до 100л | шт | 400,00 |
Підключення бака розширення до 200л | шт | 600,00 | |
Інші роботи по котельні | Підключення групи безпеки до 50 кВт | шт | 120,00 |
Підключення групи безпеки до 200 кВт | шт | 200,00 | |
Монтаж підривного клапана | шт | 100,00 | |
Встановлення циркуляційного насоса | шт | 350,00 | |
Встановлення фільтра грубої очистки | шт | 90,00 | |
Встановлення зворотного клапана | шт | 85,00 | |
Встановлення розповітрювача | шт | 100,00 | |
Встановлення термозмішувача | шт | 148,00 | |
Встановлення змішувального вузла типу Laddomat до 60 кВт | шт | 600-1000 | |
Встановлення змішувального вузла типу Laddomat до 120 кВт | шт | 1200 | |
Встановлення гідрострілки | шт | 680,00 | |
Встановлення розподільної гребінки, колектора до 60 кВт | шт | 800,00 | |
Встановлення розподільної гребінки, колектора до 120 кВт | шт | 1200 | |
Встановлення насосно-змішувального вузла до 60 кВт | шт | 400 | |
Встановлення насосно-змішувального вузла до 120 кВт | шт | 700 | |
Встановлення зовнішнього теплообмінника | шт | 800 | |
Встановлення двохходового клапана | шт | 200 | |
Встановлення трьохходового, чотирьохходового клапана | шт | 380 | |
Підключення водяного тепловентилятора до 30 кВт | шт | 1000 | |
Підключення водяного тепловентилятора до 75 кВт | шт | 1200 | |
Підключення теплової завіси водяної до 24 кВт | шт | 1000 | |
Підключення теплової завіси електричної до 24 кВт | шт | 1000 | |
Радіатори та тепла підлога | Встановлення радіатора | шт | 640,00 |
Встановлення радіатора з термічним вузлом | шт | 750 | |
Встановлення колекторної шафки | шт | 1000 | |
Встановлення колекторної шафки з вузлом підмішування | шт | 1500 | |
Укладка теплої підлоги (пінопласт, демпферна стрічка, труба) | м.кв | 100 | |
Сонячні колектори | Монтаж під ключ геліосистеми до 2 панелей та бойлера до 200л | шт | 9000 |
Монтаж під ключ геліосистеми до 3 панелей та бойлера до 300л | шт | 12000 | |
Монтаж під ключ геліосистеми до 5 панелей та бойлера до 500л | шт | 15000 | |
Прокладка теплотраси до сонячних колекторів | м/п | 120 | |
Теплові насоси | Підключення теплового насоса типу SPLIT до 15 кВт | шт | 8500 |
Підключення теплового насоса типу SPLIT до 25 кВт | шт | 17000 | |
Підключення теплового насоса типу нагрів басейну до 15 кВт | шт | 8500 | |
Підключення теплового насоса типу нагрів басейну до 30 кВт | шт | від 12000 | |
Прокладка теплотраси | м/п | 120 |
Сподобалася стаття? Розкажіть друзям
Популярні статті
5532
В даній статті ми розглянемо різні електричні схеми підключення, а також схемі&n...
4701
Колектор для опалення. Принципи роботи, правила монтажу та підключення
4297
Здавалося б, що складного в завданні встановити якісну систему димоходу для прив...
3714
Так як ми є виробниками опалювального обладнання, клієнти запитують у нас про мо...
3311
Дана стаття містить інформацію про "Вимоги до котельного приміщення для твердопа...