Пеллетная горелка Venma Comfort 150 кВт
164 025,62грн
3.565,77€
4.174$
Модель | Потужність | Споживання | Паливо | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | S (mm) |
Venma 16 кВт | 4-16 кВт | 55 Вт | пелета 6-8 мм | 259 | 227 | 238 | 111 | 111 | 485 | 185 | 131 |
Venma 25 кВт | 5-25 кВт | 55 Вт | пелета 6-8 мм | 259 | 227 | 238 | 125 | 125 | 515 | 215 | 150 |
Venma 35 кВт | 6-35 кВт | 55 Вт | пелета 6-8 мм | 259 | 227 | 238 | 138 | 138 | 540 | 240 | 163 |
Venma 46 кВт | 10-46 кВт | 60 вт | пелета 6-8 мм | 310 | 274 | 277 | 150 | 157 | 648 | 295 | 188 |
Venma 58 кВт | 12-58 кВт | 60 Вт | пелета 6-8 мм | 310 | 274 | 277 | 150 | 157 | 667 | 315 | 188 |
Venma 70 кВт | 15-70 кВт | 60 Вт | пелета 6-8 мм | 310 | 274 | 277 | 162 | 168 | 705 | 352 | 206 |
Venma 85 кВт | 20-85 кВт | 80 Вт | пелета 6-8 мм | 266 | 228/323 | 280 | 177 | 183 | 817 | 387 | 219 |
Venma 100 кВт | 25-100 кВт | 80 Вт | пелета 6-8 мм | 285 | 244/345 | 290 | 192 | 198 | 876 | 421 | 239 |
Venma 125 кВт | 35-125 кВт | 90 Вт | пелета 6-8 мм | 305 | 262/370 | 310 | 212 | 218 | 970 | 466 | 264 |
Venma 150 кВт | 40-150 кВт | 95 Вт | пелета 6-8 мм | 321 | 269/380 | 325 | 227 | 233 | 1021 | 511 | 283 |
Venma 200 кВт | 55-200 кВт | 150 Вт | пелета 6-8 мм | 430 | 368/520 | 460 | 321 | 320 | 1162 | 608 | 392 |
Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Макеевка, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Хмельницкий, Житомир, Черновцы, Сумы, Ровно, Горловка, Ивано-Франковск, Каменское , Кропивницкий, Кременчуг, Тернополь и другие.